Diese Terminübersicht wurde ohne Gewähr erstellt ! Änderungen der hier aufgeführten Veranstaltungen, Termine und Strecken sind möglich. Bitte beachtet zusätzlich die jeweiligen Veranstaltungs-Ausschreibungen. Fehlermeldung bitte an: wolfgang.krex1@ewetel.net ,Telefon: 0441 – 602119
Noch mehr Laufveranstaltungen findet ihr unter: https://www.nlv-la.d
Januar 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
So. 05.01. | Winterlaufserie Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 12.02. | Sandkruger Schleife, 1. Lauf Öffentl. | Sandkrug, | 5 km, 13 km | http://www.sandkruger-schleife.de/ |
So. 12.01. | Bremer Winterlaufserie, 1. Lauf | Bremen Bürgerpark | 5 km, 10 km | https://bremer-winterlaufserie.com/ |
So. 19.01. | Winterlaufserie Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 26.01. | Themenlauf, Lauftreff Rastede | Rastede | 5 km, 10 km, 15 km, 20 km | http://www.lauftreff-rastede.de/ |
Sa. 25.01. | Auricher Crosslauf | Wallinghausen | 1,5 km, 4,5 km, 9,5 km | http://www.lg-ostfriesland.de/ |
Februar 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
So. 02.02. | Winterlaufserie Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 09.02. | Themenlauf, SV Eintracht | Ohmstede | 5 km, 10 km, 15 km, 20 km | https://www.sv-eintracht-oldenburg.de/ |
So. 09.02. | Bremer Winterlaufserie, 2. Lauf | Bremen Bürgerpark | 5 km, 10 km, 15 km | http://www.sport-ziel.de/ |
Sa. 15.02. | RVB Harlingerland Cross-Waldlauf | Esens | 4,4 km, 8,8 km | https://www.lt-schafhauserwald.de |
So. 16.02. | Winterlaufserie Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 23.02. | Themenlauf, TuS Eversten | Oldenburg | 5 km, 10 km, 15 km, 20 km | https://www.lauftreff-eversten.de/ |
März 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
So. 02.03. | Themenlauf, HTV Hundsmühlen | Hundsmühlen | 5 km, 10 km, 15 km, 20 km | http://www.hundsmuehlertv.de/ |
So. 02.03. | Winterlaufserie Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 02.03. | Bremer Winterlaufserie,3. Lauf | Bremen | 5 km, 10 km, 15 km, 20 km | http://www.sport-ziel.de/ |
So. 02.03. | Luisenturmlauf | Borgholzhausen | 12,5 km, HM | http://www.lcsolbad.de/ |
Di. 04.03. | 6. Ossiloop Anners, 1. Etappe | 10,2 Km | https://ossiloop.eu/infos/ossiloop-2024/ | |
Fr. 07.03. | 6. Ossiloop Anners 2. Etappe | 8,6 Km | https://ossiloop.eu/infos/ossiloop-2024/ | |
So. 09.03. | VfL Straßenlauf | Oldenburg | 10 km, 25 km | http://www.vfl-oldenburg-la.de/ |
So. 09.03. | Celler Wasalauf | Celle | 5 km, 10 km, 15 km, 20 km | http://www.celler-wasa-lauf.de/ |
Di. 11.03. | 6. Ossiloop Anners, 3. Etappe | 11,9 Km | https://ossiloop.eu/ | |
Fr. 14.03. | 6. Ossiloop Anners 4. Etappe | 10 Km | https://ossiloop.eu/ | |
So.16.03. | Werderseelauf | Bremen | 5 km, 10 km, 25 km, 42 km | https://werderseelauf.de/ |
Di. 18.03. | 6. Ossiloop Anners 5. Etappe | 10,3 Km | https://ossiloop.eu/ | |
Fr. 21.03. | 6. Ossiloop Anners 6. Etappe | 10,2 Km | https://ossiloop.eu/ | |
So. 23.03. | Themenlauf 1. Trialthlon Club “Die Bären” | Oldenburg | 5 km, 10 km, 10 km, 15 km, 20 km | https://die-baeren.org/ |
So. 30.03. | Schortenser Straßenlauf, 2. Lauf Öffentl. | Schortens | 5 km, 10 km, HM | http://www.hfc-la.de/ |
April 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
So. 06.04. | Generali Berliner Halbmarathon | Berlin | HM | http://www.berliner-halbmarathon.de/ |
So. 06.04. | Sommerzeitlauf | Gnarrenburg | 5 km, 10 km, St | https://tsv-gnarrenburg.de/sommerzeitlauf |
So. 06.04. | ADAC Marathon Hannover | Hannover | 5 km, 10 km, HM, M | https://www.marathon-hannover.de/ |
Sa. 26.04. | Vegesacker Citylauf | Vegesack | 5 km, 10 km | http://www.lg-bremen-nord.de/ |
Sa. 26.04. | Wildeshauser Stadtlauf | Wildeshausen | 4 km, 8 km, 12 km | https://www.laufzeit-wildeshausen.de/ |
So. 27.04. | Volkslauf rund um die Tühlfelder Talsperre | Garrel | 5 km, 10 km | https://talsperrenvolkslauf.de/ |
So. 27.04. | Haspa Hamburg Marathon | Hamburg | 5 km, HM, StM, M | http://www.haspa-marathon-hamburg.de/ |
Di. 29.04. | Ossiloop, 1. Etappe | Leer – Holtland | 10,2 km | https://ossiloop.eu/ |
Mai 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
Do. 01.05. | Gristeder Mailauf | Gristede | 5 km, 10 km | http://www.ssv-gristede.de/ |
Fr. 02.05. | Ossiloop, 2. Etappe | Holtkamp – Gut Stikelkamp | 8,6 km | https://ossiloop.eu/ |
So. 04.05. | Huder Frühlingslauf | Hude | 3,5 km, 6 km, 12 km | https://www.huder-fruehlingslauf.de/ |
So. 04.05. | Cuxhaven Stadtsparkassen Marathon | Cuxhaven | 6,5 km,10 km, HM, 31,5, M | https://www.cuxhaven-marathon.de/ |
Di. 06.05. | Ossiloop, 3. Etappe | Bagbang – Holtrup | 11,9 km | https://ossiloop.eu/ |
Fr. 09.05. | Ossiloop, 4. Etappe | Aurich Egels- Aurich Stadt | 10 km | https://ossiloop.eu/ |
Sa.10.05. | Meerlauf, Bad Zwischenahn | Bad Zwischenahn | 12 km | http://meerlauf.de/ |
Sa.10.05. | Syker Hachelauf | Syke | 5 km, 10 km, 4×2,5 Km St. | http://www.syker-hachelauf.de/ |
So.11.05. | S 25 Berlin | Berlin | 5 x 5 km St.,10 km, HM, 25 km | http://berlin-laeuft.de/s25berlin/ |
Di. 13.05. | Ossiloop, 5. Etappe | Plagenburg – Dunum | 11,3 km | https://ossiloop.eu/ |
Sa 14.06. | Nienburger Spargellauf | Nienburg | 5 km, 10 km | http://www.nienburger-spargellauf.de/ |
Fr. 16.05. | Ossiloop, 6. Etappe | Dunum – Bensersiel | 11,2 km | https://ossiloop.eu/ |
Sa.17.05. | GutsMuths-Rennsteiglauf | Eisenach | 73,9 Km, 42,2 Km, 21,2 km | https://www.rennsteiglauf.de/wettkampf |
Fr. 23.05. | Wilstedt bei Nacht | Wilstedt | 5 km, 10 km | http://www.abendlauf.de/ |
Sa. 24.05. | Zehnmeilenlauf Großenkneten, 3. Lauf Öffentl. | Großenkneten | 5 km, 10 km, 16,1 km | http://zehnmeilenlauf.de/ |
Sa. 24.05. | Lauf zwischen den Meeren | Husum | 8 km, 11 km Staffel | http://www.lauf-zwischen-den-meeren.de/ |
So. 25.05. | Wettlauf Mensch gegen Maschine | Bruchhausen-Vilsen | St. 2 x 4 km, 8 km, | https://www.bruchhausen-vilsen.de |
So. 25.05. | Urwaldlauf TuS Zetel | Zetel | 5 km, 10 km | http://www.tuszetel.de/ |
So. 25.05. | Lingener Citylauf | Lingen | 2,5 km, 5 km, 10 km | https://vfl-lingen.de/citylauf/ |
So. 25.05. | Everstener Brunnenlauf | Oldenburg | 6,3 km, 10 km | http://www.tus-eversten.de/lauftreff.html |
Sa. 31.05. | Emder Matjeslauf | Emden | 2,5 km, 5 km, 10 km | http://www.emder-lg.de/matjeslauf |
Juni 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
Sa. 14.06. | Großenmeerer Samstagslauf | Ovelgönne | 1 km, 5 km, 10 km | http://www.gtv-grossenmeer.de |
Sa. 14.06. | EWE Nordseelauf, 1. Etappe | Norden – Norddeich | 10 km | https://nordseelauf.com/ |
So. 15.06. | EWE Nordseelauf, 2. Etappe | Langeoog | 10 km | https://www.nordseelauf.com |
Mo. 16.06. | EWE Nordseelauf, 3. Etappe | Neuharlingersiel | 10 km | https://nordseelauf.com/ |
Di. 17.06. | EWE Nordseelauf, 4. Etappe | Spiekeroog | 10 km | https://nordseelauf.com/ |
So.19.06. | EWE Nordseelauf, 5. Etappe | Bad Zwischenahn | 10 km | https://nordseelauf.com/ |
Fr. 20.06. | EWE Nordseelauf, 6. Etappe | Norderney | 10 km | https://nordseelauf.com/ |
Sa. 21.06. | EWE Nordseelauf, 7. Etappe | Wangerland | 10 km | https://nordseelauf.com/ |
So.15.06. | Westersteder Rhodolauf | Westerstede | 2,5 km, 5 km, 10 km | https://rhodolauf.de/ |
So. 15.06. | RVB Harlingerland Volkslauf | Esens | 5 km, 10 km, HM | https://www.lt-schafhauserwald.de/ |
Fr. 20.06. | Jemgumer Dörploop | Jemgum | 5,3 km, 10,3 km, 20,3 km | https://lauftreff-sv-ems-jemgum.de/ |
Sa. 21.06. | Osternburger Mittsommernachtslauf, Utkiek | Oldenburg | 5 km | |
So. 22.06. | Gorch-Fock-Lauf | Wilhelmshaven | 5 Km, 10 km, HM, M | https://gorch-fock-lauf.de/start.html |
Sa. 28.06. | Remmers Hasetal Marathon, 4. Lauf Öffentl. | Löningen | 5 km, 10 km, HM, StM, M | http://www.hasetal-marathon.de/ |
Sa. 28.06. | 24 -Stunden Burginsellauf | Delmenhorst | 6 Stunden Lauf | http://www.24-lauf.de/ |
So. 29.06. | Hella Hamburg Halbmarathon | Hamburg | HM | http://www.hamburg-halbmarathon.de/ |
Juli 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
Sa. 05.07. | Küstenkanallauf | Friesoyhe | 5,5 km, 10,7 km, HM | http://www.kc-ikenbruegge.de/ |
Sa. 05.07. | Bremer Brückenlauf | Bremen | 10 km, HM | https://bremer-brueckenlauf.de |
Sa. 19.07. | Norderney -meine Insel-Lauf | Norderney | 5 km, 10 km | https://www.meine-insel-lauf-norderney.de/ |
Sa. 19.07. | Logabirumer Spendenlauf | Logabirum | 2,5 km, 5,3 km, 10,5 km | http://fortuna-logabirum.de |
Sa. 19.07. | Friesencross, 5. Lauf Öffentl. | Schillig | 5 km, 10 km | http://www.mtv-hohenkirchen.de/ |
Sa. 28.07. | Volvo Tierparklauf Berlin | Berlin | 5 km, 10 km | https://berlin-laeuft.de/blog/anmeldung |
August 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
Fr. 01.08. | Esenser Volksbanklauf | Esens | 1,7 Km, 5 Km, 10 Km | https://www.lt-schafhauserwald.de/ |
So. 10.08. | Volkslauf ums Zwischenahner Meer | Bad Zwischenahn | 6 km, 9 km, 12 km | https://www.reservistenverband.de/ |
Sa.16.08. | Jever-Fun-Lauf | Schortens | 5 km, 10 km, 10 km | https://www.jever-fun-lauf.de/ |
Fr. 22.08. | Barßeler Hafenfestlauf, 6. Lauf Öffentl. | Barßel | 5 km, 10 km | http://www.hafenfestlauf.de/ |
??. ??.08. | Lauf durch die Nacht | Oldenburg | 5 km, 10 km, HM | https://www.vhs-ol.de/nachtlauf |
Sa. 30.08. | Full Watt Mans Loop | Leer | https://www.spass-mit-sport.de/veranstaltungen/ | |
September 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
Fr. 05.09. | Sparkassenlauf Aurich | Aurich | 5 km, 10 km | https://www.citylauf-aurich.de/ |
Fr. 05.09. | IHK Ausbildungslauf move on | Bad Zwischenahn | 12 km | http://www.ausbildungslauf.de/ |
So. 07.09. | Wardenburger Sommerlauf, 7. Lauf Öffentl. | Wardenburg | 5 km, 10 km, HM | http://www.wardenburger-sommerlauf.de/ |
So. 07.09. | City Marathon Bremerhaven | Bremerhaven | 5 km, 10 km, HM, StM, M | http://www.bremerhaven-marathon.de/ |
So.14.09. | Braker OLB-hkk Lauf | Brake | 5 km, 10 km | https://www.sv-brake.de/ |
Fr. 19.09. | Emder Delftlauf | Emden | 6 km, 10 km | https://www.emder-lg.de/ |
Sa. 20.09. | Freimarktslauf Garrel | Garrel | 5 km, 10 km | http://www.freimarktslauf.de/ |
So. 21.09. | City-Lauf Leer | Leer | 5 km, 10 km, HM | http://citylauf-leer.de/ |
So. 21.09. | PDS Bank Halbmarathon Hamburg | Hamburg | HM | http://www.halb-marathon.hamburg/ |
So.21.09. | Münster Marathon | Münster | 10 km, StM, M | https://www.volksbank-muenster-marathon.de/ |
So. 21.09. | Berlin Marathon | Berlin | M | http://www.bmw-berlin-marathon.com/ |
Sa. 27.09. | Citylauf Cloppenburg | Cloppenburg | 6 km, 10 km | https://cloppenburger-cityfest.de/ |
Oktober 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
Fr. 03.10. | Ofener Herbstlauf | Ofen | 5 km, 10 km | http://www.herbstlauf.de/ |
Fr. 03.10. | Köhlbrandbrückenlauf | Hamburg | 12 km | http://www.koehlbrandbrueckenlauf.de/ |
So. 05.10. | swb Marathon | Bremen | 10 km, HM, M | https://swb-marathon.com/ |
So. 12.10. | Oldenburg-Marathon, 8. Lauf Öffentl. | Oldenburg | 5 km, 10 km, StM, HM, M | http://www.oldenburg-marathon.de/ |
So. 25.10. | Generali Köln Marathon | Köln | HM, M | https://koeln-marathon.de/ |
So. 26.10. | Winterlaufserie Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
November 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
So. 02.11. | Winterlaufserie Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 09.11. | Loop dwasch dörn Wildenloh | Wildenloh | 1,6 km, 3,2 km, 9 km | https://team-laufrausch.de |
So. 09.11. | Winterlaufserie, Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 23.11. | Winterlaufserie, Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
Dezember 2025 | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Streckenlänge | Info/Anmeldung |
So. 07.12. | Winterlaufserie, Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
So. 14.12. | Weihnachtsmützenlauf Apen | Apen | 5,1 km, 10,6 km | https://www.wmla.de/ |
So. 21.12. | Winterlaufserie, Jaderberg | Jaderberg | 10 km | http://www.tusjaderberg.de |
Mi. 31.12. | Jemgummer Silvesterlauf | Jemgum | 5 km, 10 km | https://lauftreff-sv-ems-jemgum.de/ |
Mi. 31.12. | Silvesterlauf Varel-Obenstrohe | Varel-Obenstrohe | 5 km, 10 km | https://tus-obenstrohe.de/ |
Mi. 31.12. | Silvesterlauf Nordenham/Anners | Nordenham | 5 km, 10 km | https://www.sv-nordenham.de |
Mi. 31.12. | Rund um die Thülsfelder Talsperre | Thülsfelde | 5 km, 10 km, 10 Meilen | http://silvesterlauf-molbergen-de.webnode.com/ |
Diese Terminübersicht wurde ohne Gewähr erstellt!
Bitte beachtet zusätzlich die jeweiligen Ausschreibungen der Veranstalter.
Fehlermeldung bitte an: Wolfgang Krex, Telefon: 0441 – 602119 oder E-Mail: wolfgang.krex1@ewetel.net.
Noch mehr Laufveranstaltungen findet ihr unter: https://www.nlv-la.de